Priority vegetation area — Burnie — page 2
Natural Assets Code · 1,417 properties (first 1,000 shown)
1 2
| PID | Address | Category |
|---|---|---|
6178395 | 12 Three Mile Line Road, Upper Burnie | |
6154457 | 5 West Street, Upper Burnie | |
6128275 | Unit 4/36 West Park Grove, Park Grove | |
6124258 | 39 Richardson Crescent, Park Grove | |
6176090 | 72 Old Surrey Road, Havenview | |
6126544 | 10 Truganini Street, Montello | |
6121006 | 31 Morse Street, Montello | |
6117381 | 49 Halstead Street, Montello | |
2924047 | 4 Tracey Street, Park Grove | |
6110980 | 8 Amy Street, Burnie | |
6190669 | 59 Stowport Road, Wivenhoe | |
6117058 | 18 Grandview Avenue, Park Grove | |
6124506 | 2 Ross Street, Montello | |
7127012 | Unit 1/49 West Park Grove, Park Grove | |
6120548 | 11 Maydena Place, Parklands | |
6148778 | 3 Rola Place, Acton | |
2243487 | Unit 2/1-3 Oates Street, Montello | |
6118456 | 12 Jorgensen Street, Montello | |
7815827 | 1 Sebastian Court, Romaine | |
6125277 | 30 Seaview Avenue, Parklands | |
6116602 | 107 Grandview Avenue, Park Grove | |
6178352 | 4 Three Mile Line Road, Upper Burnie | |
6171353 | 328 Mount Street, Upper Burnie | |
6117584 | 3 Harrison Street, Burnie | |
7209093 | 180 Wilson Street, Burnie | |
7695810 | 23 Argyle Street, Upper Burnie | |
6132178 | 4 Best Street, Upper Burnie | |
6115845 | 9 Futuna Avenue, Park Grove | |
6110999 | 4 Amy Street, Burnie | |
6112783 | 59 Bay Street, Parklands | |
7635543 | 201 Fern Glade Road, Stowport | |
7524739 | 29 Acacia Drive, Romaine | |
6115781 | 2 Futuna Avenue, Park Grove | |
6113604 | 6 Brickport Road, Cooee | |
6153657 | 33 View Road, Montello | |
6153948 | 26 View Road, Burnie | |
6119993 | 20 Halstead Street, Montello | |
6118974 | 28 Mace Street, Montello | |
6117234 | 19 Halstead Street, Montello | |
6126317 | 11 Truganini Street, Montello | |
6116063 | 1 Grandview Avenue, Park Grove | |
1740342 | Letteene Rd Round Hill Tas 7320 | |
6125904 | 4 Tolunah Street, Parklands | |
6116098 | 7 Grandview Avenue, Park Grove | |
6127109 | 55 View Road, Montello | |
6116223 | 33 Grandview Avenue, Park Grove | |
6112855 | 43 Bay Street, Parklands | |
9847118 | 1 Bower Circuit, Heybridge | |
9190614 | 4 Bower Circuit, Heybridge | |
6122359 | 3 Paraka Street, Parklands | |
6172292 | 78 Ogden Street, Acton | |
6127301 | 106 View Road, Montello | |
6127061 | 61 View Road, Montello | |
6130869 | 21 Argyle Street, Upper Burnie | |
6137163 | 6 Flinders Street, Brooklyn | |
6141699 | 3 Mcgrath Street, Upper Burnie | |
9292335 | 4 Dianella Court, Shorewell Park | |
9355362 | 2A Janet Drive, Park Grove | |
9355363 | 44 West Mooreville Road, Park Grove | |
6143256 | 4 Monnington Street, Upper Burnie | |
6115327 | 15 Elizabeth Street, Montello | |
6122113 | 44 Paraka Street, Parklands | |
6153999 | 40 View Road, Montello | |
6116143 | 19 Grandview Avenue, Park Grove | |
6115415 | 29 Elizabeth Street, Montello | |
6143221 | 8 Monnington Street, Upper Burnie | |
6173244 | 138 Payne Street, Acton | |
6122332 | 2 Paraka Street, Parklands | |
6165041 | 12 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6126245 | 16 Tracey Street, Park Grove | |
3582982 | Unit 2/15 Thirkell Street, Cooee | |
6164970 | 3 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6171433 | 344 Mount Street, Upper Burnie | |
7695693 | 180 Stowport Road, Stowport | |
6116151 | 21 Grandview Avenue, Park Grove | |
7742402 | 42 Ellis Road, Romaine | |
6127491 | 9 Villiers Street, Parklands | |
6166335 | 8 Jacobs Crescent, Upper Burnie | |
7168818 | 125 West Mooreville Road, East Cam | |
6128371 | 22 West Park Grove, Parklands | |
6187865 | 614 Mooreville Road, Mooreville | |
1709812 | 40 Brickport Road, Park Grove | |
6119950 | 12 Margaret Street, Montello | |
6128427 | 14 West Park Grove, Parklands | |
6163820 | 13 Fern Glade Road, Emu Heights | |
6141111 | 24 Linton Street, Upper Burnie | |
6172452 | 61 Ogden Street, Acton | |
6114092 | 6 Bryan Street, Montello | |
6119969 | 10 Margaret Street, Montello | |
6149367 | 53 Smith Street, Wivenhoe | |
6164938 | 11 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6126536 | 12 Truganini Street, Montello | |
2852506 | Brickport Rd Park Grove Tas 7320 | |
1709804 | 42 Brickport Road, Park Grove | |
3192917 | Unit 7/48 Richardson Crescent, Park Grove | |
6114068 | 12 Bryan Street, Montello | |
6185421 | 254 East Cam Road, East Cam | |
6117023 | 22 Grandview Avenue, Park Grove | |
6152873 | 35 Swanston Street, Brooklyn | |
7251662 | Unit 2/34 West Park Grove, Park Grove | |
6123757 | 52 Richardson Crescent, Park Grove | |
6123802 | 44 Richardson Crescent, Park Grove | |
6126923 | 89 View Road, Montello | |
6190677 | Stowport Rd Wivenhoe Tas 7320 | |
6117429 | 55 Halstead Street, Montello | |
6116469 | 75 Grandview Avenue, Park Grove | |
6116995 | 28 Grandview Avenue, Park Grove | |
7906702 | 2 Bass Highway, Chasm Creek | |
1438936 | Unit 3/6 West Street, Upper Burnie | |
6172284 | 80 Ogden Street, Acton | |
6122578 | 51 Paraka Street, Parklands | |
6117277 | 27 Halstead Street, Montello | |
6182765 | 36 Crown Circuit, Heybridge | |
6120927 | 21 Morse Street, Montello | |
6118296 | 40 Jorgensen Street, Montello | |
6116856 | 56 Grandview Avenue, Park Grove | |
6143248 | 6 Monnington Street, Upper Burnie | |
6128363 | 24 West Park Grove, Parklands | |
6122500 | 37 Paraka Street, Parklands | |
3113596 | Unit 6/23 Heather Crescent, Park Grove | |
6121655 | 11 Oates Street, Montello | |
6127854 | 39 West Park Grove, Parklands | |
6129657 | 26 Abbott Street, Upper Burnie | |
6110737 | 3 Alice Street, Montello | |
6116661 | 92 Grandview Avenue, Park Grove | |
6165236 | 39 Griffith Street, Acton | |
6166802 | 34 Kingsley Avenue, Romaine | |
6117445 | 32 Halstead Street, Montello | |
6118501 | 2 Jorgensen Street, Montello | |
6146166 | 16 Ogden Street, Acton | |
6117218 | 15 Halstead Street, Montello | |
6116389 | 61 Grandview Avenue, Park Grove | |
2963732 | 23 Barnard Crescent, Shorewell Park | |
1691878 | Unit 3/18 Abbott Street, Upper Burnie | |
2963740 | 25 Barnard Crescent, Shorewell Park | |
6117349 | 41 Halstead Street, Montello | |
6118384 | 24 Jorgensen Street, Montello | |
6121583 | 4 Oates Street, Montello | |
3040593 | 89 Grandview Avenue, Park Grove | |
6146174 | 14 Ogden Street, Acton | |
6117437 | 34 Halstead Street, Montello | |
6128064 | 81 West Park Grove, Park Grove | |
6154430 | 1 West Street, Upper Burnie | |
6143686 | 22 Morse Street, Montello | |
6159290 | 57 Blackwood Parade, Romaine | |
6115853 | 11 Futuna Avenue, Park Grove | |
6186205 | 33 Letteene Road, Round Hill | |
6148081 | 1 Pleasant Street, Burnie | |
6138764 | 2 Harrison Street, Burnie | |
2988980 | 79 Stowport Road, Wivenhoe | |
2236922 | 1660 Upper Natone Road, Upper Natone | |
7327890 | 1064 Upper Natone Road, Upper Natone | |
6126528 | 14 Truganini Street, Montello | |
6118341 | 30 Jorgensen Street, Montello | |
6127598 | 10 Villiers Street, Parklands | |
6147978 | 4 Pleasant Street, Burnie | |
6124047 | 3 Richardson Crescent, Park Grove | |
6122404 | 13 Paraka Street, Parklands | |
6129374 | 11 York Street, Parklands | |
6117242 | 21 Halstead Street, Montello | |
3056915 | Unit 1/3 Halstead Street, Montello | |
3056923 | Unit 2/3 Halstead Street, Montello | |
7202414 | 38 Wright Street, Shorewell Park | |
6124442 | 21 Ross Street, Montello | |
6117015 | 24 Grandview Avenue, Park Grove | |
6128320 | 32 West Park Grove, Park Grove | |
6122201 | 28 Paraka Street, Parklands | |
3125597 | 272 East Cam Road, East Cam | |
6120150 | 93 View Road, Montello | |
3105596 | Lot 94 Minna Rd Heybridge Tas 7316 | |
1735527 | Greta Rd Upper Natone Tas 7321 | |
9831456 | 7 Charlton Close, Heybridge | |
7629573 | 289 Mooreville Road, Mooreville | |
2530160 | Upper Natone Rd Upper Natone Tas 7321 | |
3514568 | 21 Janet Drive, Park Grove | |
6199487 | 36 Breffny Road, Romaine | |
3543115 | 11 Prior Crescent, Heybridge | |
3543158 | 7 Prior Crescent, Heybridge | |
3543131 | 8 Prior Crescent, Heybridge | |
3514349 | 54 West Mooreville Road, Park Grove | |
9293734 | Unit 2/56 West Mooreville Road, Park Grove | |
9310672 | 22A Elizabeth Street, Montello | |
9755238 | 52 West Mooreville Road, Park Grove | |
3105668 | 103 Devonshire Drive, Heybridge | |
9847123 | 10 Bower Circuit, Heybridge | |
9308972 | 1B Janet Drive, Park Grove | |
6159127 | Unit 1/44 Blackwood Parade, Romaine | |
6144101 | 144 Mount Street, Hillcrest | |
9899415 | 29 Seaview Avenue, Parklands | |
3383465 | Applebys Rd Upper Natone Tas 7321 | |
9700779 | Unit 1/46 Blackwood Parade, Romaine | |
6126376 | 21 Truganini Street, Montello | |
6191290 | Upper Natone Rd Upper Natone Tas 7321 | |
6118472 | 8 Jorgensen Street, Montello | |
6126552 | 8 Truganini Street, Montello | |
6165199 | 22 Griffith Street, Acton | |
3383473 | Applebys Rd Upper Natone Tas 7321 | |
6191426 | South Riana Rd Upper Natone Tas 7321 | |
2021614 | Minna Rd Stowport Tas 7321 | |
2853357 | 48 West Maydena Road, Stowport | |
6182853 | 43 Algona Avenue, Round Hill | |
6120871 | 13 Morse Street, Montello | |
7127311 | 97A West Park Grove, Park Grove | |
2003985 | Mawson Rd East Cam Tas 7321 | |
6127344 | 112 View Road, Montello | |
6129411 | 3 York Street, Parklands | |
6124223 | 35 Richardson Crescent, Park Grove | |
6128240 | 40 West Park Grove, Park Grove | |
7488600 | 45 Paraka Street, Parklands | |
6128478 | 4 West Park Grove, Parklands | |
6116688 | 90 Grandview Avenue, Park Grove | |
6182810 | 19 Algona Avenue, Round Hill | |
1898174 | 7 Sebastian Court, Romaine | |
6167573 | 17 Mcgaw Place, Shorewell Park | |
6128224 | Unit 1/44 West Park Grove, Park Grove | |
6110729 | 1 Alice Street, Montello | |
7461221 | 14 Barnard Crescent, Shorewell Park | |
6183231 | 62-63 Main Road, Wivenhoe | |
6127803 | 31 West Park Grove, Parklands | |
6147847 | 11 Pine Avenue, Upper Burnie | |
7461432 | 12 Crown Circuit, Heybridge | |
7202406 | 40 Wright Street, Shorewell Park | |
6117402 | 51 Halstead Street, Montello | |
6127192 | 54 View Road, Montello | |
6116952 | 36 Grandview Avenue, Park Grove | |
6127651 | 24 Villiers Street, Parklands | |
6129331 | 17 York Street, Parklands | |
6128267 | Unit 2/36 West Park Grove, Park Grove | |
6158490 | 8 Bathurst Street, Upper Burnie | |
6164911 | 13 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6114084 | 8 Bryan Street, Montello | |
6127483 | 11 Villiers Street, Parklands | |
6191709 | Upper Natone Rd Upper Natone Tas 7321 | |
7635631 | Stowport Rd Stowport Tas 7321 | |
6127643 | 22 Villiers Street, Parklands | |
1993913 | Unit 2/1 Oldaker Street, Parklands | |
2845007 | Unit 2/22 Kingsley Avenue, Romaine | |
2041228 | 82-84 Grandview Avenue, Park Grove | |
6164962 | 5 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6127010 | 71 View Road, Montello | |
1566065 | Unit 3/20 Abbott Street, Upper Burnie | |
6121559 | 3 Talina Street, Montello | |
6116354 | 55 Grandview Avenue, Park Grove | |
6126587 | 2 Truganini Street, Montello | |
6185261 | 284 Scarfe Street, East Cam | |
2124453 | Stowport Rd Stowport Tas 7321 | |
6172305 | 76 Ogden Street, Acton | |
6121735 | 14 Oates Street, Montello | |
6127707 | 7 Wesley Street, Montello | |
6173252 | 136 Payne Street, Acton | |
1573687 | 17 West Mooreville Road, Park Grove | |
6126202 | 2 Tracey Street, Park Grove | |
6123116 | 2 Prospect Street, Montello | |
7182994 | 181 Stowport Road, Stowport | |
6122244 | 20 Paraka Street, Parklands | |
6127096 | 57 View Road, Montello | |
6116100 | 9 Grandview Avenue, Park Grove | |
2706621 | Unit 2/119 View Road, Park Grove | |
6128101 | 89 West Park Grove, Park Grove | |
6130906 | 13 Argyle Street, Upper Burnie | |
6115829 | 5 Futuna Avenue, Park Grove | |
6116231 | 35 Grandview Avenue, Park Grove | |
6147898 | 18 Pine Avenue, Upper Burnie | |
6124338 | Unit 2/3 Ross Street, Montello | |
6143600 | 64 Moody Street, Burnie | |
6147839 | Unit 4/9 Pine Avenue, Upper Burnie | |
6143651 | 26 Morse Street, Montello | |
1691886 | Unit 4/18 Abbott Street, Upper Burnie | |
6166765 | 40 Kingsley Avenue, Romaine | |
6128283 | Unit 5/36 West Park Grove, Park Grove | |
3105588 | Lot 93 Minna Rd Heybridge Tas 7316 | |
9190610 | 5 Sunny Place, Heybridge | |
6128216 | 46 West Park Grove, Park Grove | |
6175303 | 118 Stirling Street, Acton | |
6123060 | 12 Prospect Street, Montello | |
6154449 | 3 West Street, Upper Burnie | |
3583029 | Unit 6/15 Thirkell Street, Cooee | |
7742314 | 8 Algona Avenue, Round Hill | |
7254556 | 1 Amy Street, Burnie | |
6128013 | 73 West Park Grove, Park Grove | |
6119897 | 11 Margaret Street, Montello | |
6115386 | 23 Elizabeth Street, Montello | |
1677048 | 177 West Mooreville Road, East Cam | |
6178387 | 10 Three Mile Line Road, Upper Burnie | |
6172321 | 72 Ogden Street, Acton | |
6128048 | 77 West Park Grove, Park Grove | |
6148065 | 7 Pleasant Street, Burnie | |
6122551 | 49 Paraka Street, Parklands | |
6182968 | 151 Algona Avenue, Round Hill | |
6126309 | 9 Truganini Street, Montello | |
2018044 | Unit 3/30-36 View Road, Montello | |
1773881 | 14 Three Mile Line Road, Upper Burnie | |
6161796 | 1 Colegrave Road, Upper Burnie | |
6118915 | 16 Mace Street, Montello | |
6115335 | 17 Elizabeth Street, Montello | |
6140004 | 34 Jones Street, Burnie | |
7267541 | 254 Fern Glade Road, Stowport | |
6127424 | 23 Villiers Street, Parklands | |
6166247 | 24 Jacobs Crescent, Upper Burnie | |
6115458 | 31A Elizabeth Street, Montello | |
6164954 | 7 Greenacre Street, Upper Burnie | |
2980081 | Unit 11/48 Richardson Crescent, Park Grove | |
2985739 | 44 Acacia Drive, Romaine | |
6130914 | 11 Argyle Street, Upper Burnie | |
6125250 | 26 Seaview Avenue, Parklands | |
6118990 | 32 Mace Street, Montello | |
6153622 | 39 View Road, Montello | |
6115220 | 18 Elizabeth Street, Montello | |
2018060 | Unit 5/30-36 View Road, Montello | |
1726639 | Unit 2/44 West Park Grove, Park Grove | |
7524819 | 16 Barnard Crescent, Shorewell Park | |
6119977 | 8 Margaret Street, Montello | |
6147994 | 8 Pleasant Street, Burnie | |
6124020 | 2 Richardson Crescent, Park Grove | |
6121727 | 16 Oates Street, Montello | |
3269347 | Unit 2/14-16 Sebastian Court, Romaine | |
6185720 | 14 George Street, Chasm Creek | |
6143563 | 60 Moody Street, Burnie | |
6143571 | 62 Moody Street, Burnie | |
6110956 | 8 Amelia Street, Burnie | |
6129382 | 9 York Street, Parklands | |
6126034 | 1 Tolunah Street, Parklands | |
6125293 | 34 Seaview Avenue, Parklands | |
6166773 | 38 Kingsley Avenue, Romaine | |
6159370 | 43 Blackwood Parade, Romaine | |
6115773 | 4 Futuna Avenue, Park Grove | |
2985747 | 46 Acacia Drive, Romaine | |
6122463 | 31 Paraka Street, Parklands | |
7460990 | 241 Fern Glade Road, Stowport | |
6124266 | Unit 1/41 Richardson Crescent, Park Grove | |
6124354 | 5 Ross Street, Montello | |
1611938 | Unit 7/30-36 View Road, Montello | |
6124063 | 7 Richardson Crescent, Park Grove | |
6131407 | 6 Bathurst Street, Upper Burnie | |
6180153 | 16 Wattle Avenue, Emu Heights | |
6120118 | 101 View Road, Montello | |
6119926 | 15 Margaret Street, Montello | |
6120126 | 99 View Road, Montello | |
6114113 | 2 Bryan Street, Montello | |
6178379 | 8 Three Mile Line Road, Upper Burnie | |
6118018 | 2 John Street, Montello | |
6127168 | 48 View Road, Montello | |
6128339 | 30 West Park Grove, Park Grove | |
1438928 | Unit 2/6 West Street, Upper Burnie | |
6116362 | 57 Grandview Avenue, Park Grove | |
6119942 | 14 Margaret Street, Montello | |
6136523 | 1 Exhibition Street, Brooklyn | |
6128398 | 20 West Park Grove, Parklands | |
6129649 | 28 Abbott Street, Upper Burnie | |
6195320 | Ridgley Hwy Hampshire Tas 7321 | |
2035493 | 6 Halstead Street, Montello | |
6147986 | 6 Pleasant Street, Burnie | |
6118106 | 13 Jorgensen Street, Montello | |
1796047 | 15 Minna Road, Heybridge | |
7868486 | 99 Grandview Avenue, Park Grove | |
6180110 | 25 Wattle Avenue, Emu Heights | |
6127897 | 47 West Park Grove, Parklands | |
2683159 | Unit 4/53 West Park Grove, Park Grove | |
6166300 | 14 Jacobs Crescent, Upper Burnie | |
6116370 | 59 Grandview Avenue, Park Grove | |
6183063 | 4 Algona Avenue, Round Hill | |
6122586 | 53 Paraka Street, Parklands | |
6153702 | 25 View Road, Burnie | |
6127256 | 94 View Road, Montello | |
6118034 | 6 John Street, Montello | |
6154000 | 42 View Road, Montello | |
2905858 | West Park Gr Park Grove Tas 7320 | |
6118026 | 4 John Street, Montello | |
2813750 | Fern Glade Rd Stowport Tas 7321 | |
6127387 | 120 View Road, Park Grove | |
6124119 | 15 Richardson Crescent, Park Grove | |
6116645 | 115 Grandview Avenue, Park Grove | |
6127205 | 56 View Road, Montello | |
6116960 | 34 Grandview Avenue, Park Grove | |
6176373 | 45 Old Surrey Road, Havenview | |
6164946 | 9 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6123941 | 18 Richardson Crescent, Park Grove | |
2845015 | Unit 3/22 Kingsley Avenue, Romaine | |
6163919 | 21 Fern Glade Road, Emu Heights | |
6124987 | 27 Seaview Avenue, Parklands | |
6120943 | 25 Morse Street, Montello | |
6116506 | 83 Grandview Avenue, Park Grove | |
6120900 | 17 Morse Street, Montello | |
6126368 | 19 Truganini Street, Montello | |
6127379 | 94 Grandview Avenue, Park Grove | |
6122543 | 47 Paraka Street, Parklands | |
2683175 | Unit 6/53 West Park Grove, Park Grove | |
6165017 | 6 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6116848 | 58 Grandview Avenue, Park Grove | |
6127686 | 3 Wesley Street, Montello | |
7171320 | 1 Harrison Street, Burnie | |
6117154 | 1 Halstead Street, Montello | |
2976277 | 5 Halstead Street, Montello | |
6116178 | 23 Grandview Avenue, Park Grove | |
6127264 | 96 View Road, Montello | |
6128355 | 26 West Park Grove, Parklands | |
6115765 | 6 Futuna Avenue, Park Grove | |
6122105 | 46 Paraka Street, Parklands | |
6147855 | 24 Pine Avenue, Upper Burnie | |
6116186 | 25 Grandview Avenue, Park Grove | |
6171337 | 322 Mount Street, Upper Burnie | |
6124039 | 1 Richardson Crescent, Park Grove | |
6127328 | 108 View Road, Montello | |
6118288 | 42 Jorgensen Street, Montello | |
6118376 | 26 Jorgensen Street, Montello | |
6143678 | 24 Morse Street, Montello | |
6153921 | 24 View Road, Burnie | |
6122324 | 4 Paraka Street, Parklands | |
7202422 | 36 Wright Street, Shorewell Park | |
6114105 | 4 Bryan Street, Montello | |
6171425 | 340 Mount Street, Upper Burnie | |
6165033 | 10 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6130885 | 17 Argyle Street, Upper Burnie | |
6129809 | 8 Aileen Crescent, Hillcrest | |
6138780 | 6 Harrison Street, Burnie | |
6127627 | 18 Villiers Street, Parklands | |
7578657 | 2 Bay Street, Parklands | |
6110921 | 4 Amelia Street, Burnie | |
6116629 | 111 Grandview Avenue, Park Grove | |
6120935 | 23 Morse Street, Montello | |
2706664 | Unit 5/119 View Road, Park Grove | |
6127037 | 67 View Road, Montello | |
6172444 | 59 Ogden Street, Acton | |
6123810 | 42 Richardson Crescent, Park Grove | |
6120994 | 29 Morse Street, Montello | |
6163759 | 3 Fagan Drive, Downlands | |
1573708 | 19 West Mooreville Road, Park Grove | |
6156540 | 42 Acacia Drive, Romaine | |
2028912 | Bass Hwy Chasm Creek Tas 7321 | |
6191346 | Applebys Rd Upper Natone Tas 7321 | |
6115263 | 10A Elizabeth Street, Montello | |
6129761 | 2 Aileen Crescent, Hillcrest | |
6144099 | Mount St Burnie Tas 7320 | |
7611656 | Jacobs Cr Upper Burnie Tas 7320 | |
3440095 | Unit 1/21 Heather Crescent, Park Grove | |
2594498 | 31 Heather Crescent, Park Grove | |
9463725 | 28 Elizabeth Street, Montello | |
9935496 | 45 Grandview Avenue, Park Grove | |
3352116 | Lot 2 West Mooreville Rd Park Grove Tas 7320 | |
1573695 | 27 West Mooreville Road, Park Grove | |
9665504 | Lot 100 Brickport Rd Park Grove Tas 7320 | |
9944651 | 85 Grandview Avenue, Park Grove | |
9944650 | 87 Grandview Avenue, Park Grove | |
9081770 | 647 Mooreville Road, Mooreville | |
9190604 | 5 Bower Circuit, Heybridge | |
9698889 | Lot 1 Hodgman St Burnie Tas 7320 | |
9322643 | 48 Mills Road, Park Grove | |
9190613 | 8 Sunny Place, Heybridge | |
9190608 | 3 Sunny Place, Heybridge | |
9190606 | 9 Bower Circuit, Heybridge | |
9322650 | Lot 91 Janet Dr Park Grove Tas 7320 | |
6118835 | 2 Mace Street, Montello | |
7695941 | 8 Billett Court, Shorewell Park | |
9831459 | 4 Charlton Close, Heybridge | |
6116071 | 3-5 Grandview Avenue, Park Grove | |
9333035 | 62 Mooreville Road, Shorewell Park | |
7202393 | 42 Wright Street, Shorewell Park | |
9861246 | Unit 4/69 Belton Street, Acton | |
2243495 | Unit 3/1-3 Oates Street, Montello | |
9670382 | 22 Paraka Street, Parklands | |
3559942 | 9 Prior Crescent, Heybridge | |
3113561 | Unit 4/23 Heather Crescent, Park Grove | |
3113588 | Unit 5/23 Heather Crescent, Park Grove | |
2594471 | 29 Heather Crescent, Park Grove | |
6163505 | 29 Damian Avenue, Downlands | |
6163513 | 27 Damian Avenue, Downlands | |
6163548 | 23 Damian Avenue, Downlands | |
6163556 | 21 Damian Avenue, Downlands | |
6163521 | 25 Damian Avenue, Downlands | |
1438573 | 228 Osborns Road, Upper Natone | |
7151215 | 41 Bushmill Road, Upper Natone | |
6115837 | 7 Futuna Avenue, Park Grove | |
2033260 | 8 Halstead Street, Montello | |
6117197 | 13 Halstead Street, Montello | |
2011408 | Penima Rd Ridgley Tas 7321 | |
6127272 | 98 View Road, Montello | |
2672484 | 7-11 Clarke Street, Round Hill | |
6186221 | 73 Letteene Road, Round Hill | |
6127459 | 17 Villiers Street, Parklands | |
6116581 | 105 Grandview Avenue, Park Grove | |
6127141 | 45 View Road, Montello | |
7742365 | 29 Stowport Road, Wivenhoe | |
6113583 | 2 Brickport Road, Cooee | |
6139193 | 14 Hodgman Street, Burnie | |
6120951 | 1 Talina Street, Montello | |
6119870 | 7 Margaret Street, Montello | |
6113655 | 16 Brickport Road, Cooee | |
6164882 | 17-19 Greenacre Street, Upper Burnie | |
6180145 | 18 Wattle Avenue, Emu Heights | |
6172372 | 64 Ogden Street, Acton | |
6127838 | 35 West Park Grove, Parklands | |
1898190 | 11 Sebastian Court, Romaine | |
6127889 | 45 West Park Grove, Parklands | |
2924055 | 8 Tracey Street, Park Grove | |
6148030 | 18 Pleasant Street, Burnie | |
6139222 | 4 Hodgman Street, Burnie | |
6163767 | 1 Fagan Drive, Downlands | |
6128021 | 75 West Park Grove, Park Grove | |
7629741 | 46 Wright Street, Shorewell Park | |
6118499 | 4 Jorgensen Street, Montello |
1 2