Waterway and coastal protection area — Break O'Day
Natural Assets Code · 658 properties
1 2
| PID | Address | Category |
|---|---|---|
3520394 | 3317 Esk Main Road, Fingal | Buffer area |
9820954 | 29541 Tasman Highway, Weldborough | Buffer area |
1541634 | 6013 Esk Main Road, Fingal | Buffer area |
3007777 | Mathinna Plains Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
9211677 | 4529 Esk Main Road, Fingal | Buffer area |
3508547 | 58 Bent Street, Mathinna | Buffer area |
9633880 | Tasman Hwy Chain Of Lagoons Tas 7215 | Buffer area |
2931001 | 2071 Mathinna Road, Mathinna | Buffer area |
1646284 | 704 Forest Lodge Road, Pyengana | Buffer area |
1646284 | 704 Forest Lodge Road, Pyengana | Wetland |
3385444 | Tasman Hwy Goshen Tas 7216 | Buffer area |
9633878 | 20420 Tasman Highway, Chain Of Lagoons | Buffer area |
9633878 | 20420 Tasman Highway, Chain Of Lagoons | Wetland |
3316836 | Ansons Bay Rd Ansons Bay Tas 7264 | Wetland |
3140375 | 60 Tuckers Road, Ansons Bay | Buffer area |
1995732 | 80 Mathinna Road, Fingal | Buffer area |
6416971 | Upper Esk Rd Upper Esk Tas 7214 | Buffer area |
2010421 | Unit 4/6 Wattle Drive, Scamander | Buffer area |
3385970 | Schulhofs Rd Upper Blessington Tas 7212 | Buffer area |
7514573 | 430 Davis Gully Road, Four Mile Creek | Buffer area |
7731869 | 259 Policemans Point Road, Ansons Bay | Buffer area |
7731869 | 259 Policemans Point Road, Ansons Bay | Wetland |
6795692 | 2 Quail Street, St Helens | Buffer area |
7558445 | Upper Scamander Rd Upper Scamander Tas 7215 | Buffer area |
6789444 | 28 St Helens Point Road, St Helens | Buffer area |
6416680 | 371 Mangana Road, Fingal | Buffer area |
6805408 | Terrys Hill Rd Goshen Tas 7216 | Buffer area |
6408939 | 19029 Tasman Highway, Douglas River | Buffer area |
3386332 | Tower Hill Rd Mangana Tas 7214 | Buffer area |
2683546 | Unit 2/13 Cameron Street, St Helens | Buffer area |
1848310 | 18 Groom Street, St Marys | Buffer area |
1810697 | 374 Dublin Town Road, St Marys | Buffer area |
2010392 | Unit 1/6 Wattle Drive, Scamander | Buffer area |
7146803 | 138 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6416189 | 672 Evercreech Road, Mathinna | Buffer area |
6413121 | 1011 Mount Nicholas Road, Mathinna | Buffer area |
6413121 | 1011 Mount Nicholas Road, Mathinna | Wetland |
7320939 | 20116 Tasman Highway, Chain Of Lagoons | Buffer area |
9012680 | 27883 Tasman Highway, Pyengana | Buffer area |
2295623 | 215 Rossarden Road, Mangana | Buffer area |
6802899 | 11 Banksia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6802872 | 9 Banksia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7156526 | 4 Nicks Close, St Helens | Buffer area |
7560027 | 1 Bay Close, St Helens | Buffer area |
7560043 | 3 Bay Close, St Helens | Buffer area |
7669911 | 366 Davis Gully Road, Four Mile Creek | Buffer area |
7485004 | 137 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
7576264 | 54 Harefield Road, St Marys | Buffer area |
6409659 | Dalmayne Rd Douglas-Apsley Tas 7215 | Buffer area |
6793216 | 5 Cameron Street, St Helens | Buffer area |
6410617 | 18 Fraser Street, Fingal | Buffer area |
3384652 | Mathinna Plains Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
6413084 | 72 Victoria Street, Fingal | Buffer area |
3250136 | Brown St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
6413412 | Mangana Rd Mangana Tas 7214 | Buffer area |
6805379 | 201 Terrys Hill Road, Goshen | Buffer area |
6802805 | 14 Banksia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
2283163 | Claytons Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
1543103 | 31 Bent Street, Mathinna | Buffer area |
7349555 | 20346 Tasman Highway, Chain Of Lagoons | Buffer area |
6810194 | 2 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6802629 | 13 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7184439 | 24173 Tasman Highway, Beaumaris | Buffer area |
7445352 | 330 Kohls Road, Pyengana | Buffer area |
1526530 | Fleming St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
6405893 | Scamander Av Scamander Tas 7215 | Buffer area |
7184359 | 28 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6802688 | 14 Ti-Tree Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7184287 | 21 Casuarina Lane, Ansons Bay | Buffer area |
3450103 | Mathinna Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
1475016 | 23 Halcyon Grove, St Helens | Buffer area |
2739570 | 247 Harefield Road, St Marys | Buffer area |
2257977 | 7 Bittern Street, Stieglitz | Buffer area |
1559623 | Clark St Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
6422757 | 48 Stieglitz Street, Falmouth | Buffer area |
2767512 | 18 Medeas Cove Esplanade, St Helens | Wetland |
6812026 | Unit 1/7 Cameron Street, St Helens | Buffer area |
7155347 | 7 Melaleuca Street, Ansons Bay | Buffer area |
6404401 | 7445 Esk Main Road, St Marys | Buffer area |
2806112 | 47 Main Street, St Marys | Buffer area |
6805926 | 141 Richards Road, Goulds Country | Buffer area |
6808879 | 8 Erythos Grove, St Helens | Buffer area |
6788118 | 87 Medeas Cove Road, St Helens | Buffer area |
6780204 | 90 Tasman Highway, St Helens | Buffer area |
6793005 | 3 Annie Street, St Helens | Buffer area |
2629224 | 611 Mangana Road, Mangana | Buffer area |
9244795 | 43 Aquaculture Drive, St Helens | Buffer area |
3195560 | 2 Sunnybank Close, St Helens | Buffer area |
7148040 | 1 Sunbeam Crescent, Beaumaris | Buffer area |
9244794 | 41 Aquaculture Drive, St Helens | Buffer area |
7155400 | 91 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7390988 | 31 Parnella Drive, Stieglitz | Buffer area |
6410609 | Franks St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
7133252 | Tasman Hwy Four Mile Creek Tas 7215 | Buffer area |
6408955 | 20 Deals Road, Douglas River | Wetland |
6415151 | 147 High Street, Mathinna | Buffer area |
6803509 | Bonners Rd Goshen Tas 7216 | Buffer area |
9542445 | 441 Elephant Pass Road, Gray | Buffer area |
3098955 | Lot 1 Aulichs Lane St Marys Tas 7215 | Buffer area |
6782736 | 4 Lagoon Esplanade, Scamander | Buffer area |
2971548 | 390 Upper Scamander Road, Upper Scamander | Wetland |
7689699 | Tasman Hwy St Helens Tas 7216 | Wetland |
3383799 | Tower Hill Rd Mangana Tas 7214 | Buffer area |
6413578 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | Buffer area |
6417384 | Mathinna Plains Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
7670103 | Mathinna Plains Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
2984322 | 19595 Tasman Highway, Seymour | Buffer area |
6414060 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | Buffer area |
6414052 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | Buffer area |
3195552 | 1 Colchis Creek Drive, St Helens | Buffer area |
3195544 | 3 Colchis Creek Drive, St Helens | Buffer area |
6405156 | 4 The Flat, St Marys | Buffer area |
3188598 | 26686 Tasman Highway, Goshen | Buffer area |
3257792 | 325 Anchor Road, Lottah | Buffer area |
3385575 | Tasman Hwy Falmouth Tas 7215 | Buffer area |
6414220 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | Buffer area |
2897261 | North Ansons Rd Ansons Bay Tas 7264 | Buffer area |
2542137 | Rossarden Rd Mangana Tas 7214 | Buffer area |
3485613 | 30 Steel Street, Scamander | Buffer area |
2275534 | Tasman Hwy St Helens Tas 7216 | Buffer area |
3316799 | 26869 Tasman Highway, Goshen | Buffer area |
2610072 | Ti-Tree Dr Ansons Bay Tas 7264 | Buffer area |
2637558 | 86 Blue Gum Drive, Ansons Bay | Buffer area |
3385479 | Richards Rd Goulds Country Tas 7216 | Buffer area |
2609952 | Boobyalla Dr Ansons Bay Tas 7264 | Buffer area |
3428555 | 64 Kohls Road, Pyengana | Buffer area |
9771301 | Lot 2 St Helens Point Rd St Helens Tas 7216 | Buffer area |
3473508 | 22464 Tasman Highway, Falmouth | Buffer area |
9419478 | Lot 1 Percy St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
7319540 | 59-61 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7445336 | 11 Linda Vale Road, Pyengana | Buffer area |
9633881 | Lot 1 Tasman Hwy Chain Of Lagoons Tas 7215 | Buffer area |
9633879 | Lot 3 Tasman Hwy Chain Of Lagoons Tas 7215 | Buffer area |
9797896 | 14 Medeas Cove Esplanade, St Helens | Buffer area |
1526493 | 185 St Helens Point Road, Stieglitz | Buffer area |
6790728 | 187 St Helens Point Road, Stieglitz | Wetland |
6790701 | 183 St Helens Point Road, Stieglitz | Buffer area |
9461550 | 828 Forest Lodge Road, Pyengana | Buffer area |
9748291 | 5 Archie Court, St Helens | Buffer area |
9134989 | 436 Upper Scamander Road, Upper Scamander | Buffer area |
7551040 | Aerodrome Rd Stieglitz Tas 7216 | Buffer area |
9280374 | 10 Seabreeze Court, Beaumaris | Buffer area |
9083764 | 14 Sunnybank Close, St Helens | Buffer area |
9010867 | 75 Irish Town Road, St Marys | Buffer area |
7220794 | 1 Barrack Street, Akaroa | Buffer area |
3384177 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | Buffer area |
7742154 | 91 Cecilia Street, St Helens | Buffer area |
2642592 | 109 Cecilia Street, St Helens | Buffer area |
6795684 | 4 Quail Street, St Helens | Buffer area |
6409907 | Upper Scamander Rd Scamander Tas 7215 | Buffer area |
6409907 | Upper Scamander Rd Scamander Tas 7215 | Wetland |
9725887 | 17 Colchis Creek Drive, St Helens | Wetland |
7731762 | 10 Lindsay Parade, St Helens | Buffer area |
9748286 | 6 Archie Court, St Helens | Buffer area |
6404372 | 7471 Esk Main Road, St Marys | Buffer area |
9135091 | 40 Forest Lodge Road, Pyengana | Buffer area |
3385241 | Peters Rd Goulds Country Tas 7216 | Buffer area |
3384759 | St Columba Falls Rd Pyengana Tas 7216 | Buffer area |
6806347 | 403 Forest Lodge Road, Pyengana | Buffer area |
2996024 | 1560 Upper Esk Road, Upper Esk | Buffer area |
2531075 | 1484 Upper Esk Road, Upper Esk | Buffer area |
2023732 | 50 New Street, Falmouth | Buffer area |
3385938 | Mathinna Plains Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
3175383 | 68 Ansons Bay Road, St Helens | Buffer area |
7378751 | 605 Elephant Pass Road, Gray | Buffer area |
6811437 | Tasman Hwy Pyengana Tas 7216 | Buffer area |
7818606 | 270 Medeas Cove Road, St Helens | Wetland |
2885703 | 116 High Street, Mathinna | Buffer area |
2867767 | Esk Main Rd Fingal Tas 7214 | Buffer area |
6805774 | 752 Lottah Road, Lottah | Buffer area |
7818753 | 936 North Ansons Road, Gladstone | Buffer area |
2802605 | Lot 3 Acacia Dr Ansons Bay Tas 7264 | Wetland |
7288318 | 50-56 Acacia Drive, Ansons Bay | Wetland |
7098063 | 223 Dora Point Road, Binalong Bay | Buffer area |
6403943 | 48 Main Street, St Marys | Buffer area |
7625310 | 1060 North Ansons Road, Gladstone | Buffer area |
2594826 | 4 Palm Court, St Helens | Buffer area |
6797233 | 148 Main Road, Binalong Bay | Buffer area |
2701791 | 96 Upper Scamander Road, Scamander | Buffer area |
7845292 | 286 Terryvale Road, Goshen | Buffer area |
1588969 | Franks St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
1872150 | 48 Canhams Road, St Helens | Buffer area |
7632190 | 505 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6415020 | 104 High Street, Mathinna | Buffer area |
7206271 | 71 Scamander Avenue, Scamander | Buffer area |
7610813 | 6 Kiama Parade, Akaroa | Buffer area |
6802661 | 16 Ti-Tree Drive, Ansons Bay | Buffer area |
3385719 | Tasman Hwy Falmouth Tas 7215 | Buffer area |
2228359 | 12 Freshwater Street, Beaumaris | Buffer area |
7229078 | 79 Riverview Road, Scamander | Buffer area |
7445360 | 14 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7155478 | 13 Casuarina Lane, Ansons Bay | Buffer area |
1891028 | Lot 1 Coach Rd Scamander Tas 7215 | Wetland |
6791560 | 309 Tasman Highway, Beaumaris | Buffer area |
7688768 | 87 Argonaut Road, St Helens | Buffer area |
6414394 | 86 Bent Street, Mathinna | Buffer area |
1863457 | 1 Dune Street, Scamander | Buffer area |
2249045 | 40 Banticks Creek Road, Four Mile Creek | Buffer area |
1745223 | 115 Pedder Street, Fingal | Buffer area |
6412102 | 2A Stieglitz Street, Fingal | Buffer area |
6403222 | 24 Groom Street, St Marys | Buffer area |
2633813 | Unit 7/6 Wattle Drive, Scamander | Buffer area |
6788150 | 179 Medeas Cove Road, St Helens | Buffer area |
7278451 | 109 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
1589179 | Sorell St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
2508609 | 1 Quail Street, St Helens | Wetland |
6802346 | 13 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7109615 | Tasman Hwy Scamander Tas 7215 | Wetland |
6802485 | 24 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
3195587 | 6 Sunnybank Close, St Helens | Buffer area |
6802653 | 15 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7610792 | Kiama Pde Akaroa Tas 7216 | Buffer area |
2633899 | Unit 14/6 Wattle Drive, Scamander | Buffer area |
2763562 | Lot 1 Tasman Hwy Pyengana Tas 7216 | Buffer area |
7220807 | 2 Barrack Street, Akaroa | Buffer area |
6789348 | 60 St Helens Point Road, St Helens | Buffer area |
6411708 | 89 Pedder Street, Fingal | Buffer area |
7610864 | 14 Kiama Parade, Akaroa | Buffer area |
6807454 | Gardens Rd Binalong Bay Tas 7216 | Buffer area |
7440607 | St Helens Point Rd Stieglitz Tas 7216 | Buffer area |
7206263 | 69 Scamander Avenue, Scamander | Buffer area |
6794665 | 1 Medeas Cove Esplanade, St Helens | Buffer area |
7896647 | 127 Davis Gully Road, Four Mile Creek | Buffer area |
7484861 | 34 Circassian Street, St Helens | Buffer area |
2736986 | 75 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6804456 | 46 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
1526469 | 57 Argonaut Road, St Helens | Buffer area |
6789364 | 56 St Helens Point Road, St Helens | Buffer area |
2206416 | 123 Louisa Street, Fingal | Buffer area |
7220778 | 11 Barrack Street, Akaroa | Buffer area |
1559658 | 98 High Street, Mathinna | Buffer area |
6414431 | Butler St Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
9990782 | 50 Clover Banks Road, St Marys | Buffer area |
6408162 | Irish Town Rd St Marys Tas 7215 | Buffer area |
3300674 | 19 Champ Street, Seymour | Buffer area |
3384310 | Peters Rd Goulds Country Tas 7216 | Buffer area |
7097781 | St Helens Point Rd Stieglitz Tas 7216 | Buffer area |
3300666 | Lot 1 Tasman Hwy Seymour Tas 7215 | Buffer area |
2251719 | 1 Driftwood Lane, St Helens | Buffer area |
2251727 | 3 Driftwood Lane, St Helens | Buffer area |
3229484 | Louisa St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
2537493 | 2 Nautilus Place, St Helens | Buffer area |
3290429 | 39 Main Street, St Marys | Buffer area |
3142581 | Lot 2 Wrinklers Dr Scamander Tas 7215 | Buffer area |
6412794 | Talbot St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
6807403 | Tasman Hwy Weldborough Tas 7264 | Buffer area |
6413375 | Fingal Rivulet Rd Fingal Tas 7214 | Wetland |
1484393 | Heritage Rd St Helens Tas 7216 | Wetland |
6415100 | High St Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
3384601 | Tasman Hwy Goshen Tas 7216 | Buffer area |
9345643 | 24177 Tasman Highway, Beaumaris | Buffer area |
9024528 | Esk Main Rd St Marys Tas 7215 | Wetland |
6411564 | 17 Legge Street, Fingal | Buffer area |
9283294 | 13 Scamander Avenue, Scamander | Wetland |
3385567 | Coach Rd Scamander Tas 7215 | Buffer area |
6810223 | 8 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6810207 | 4 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
9215572 | 18 Church Hill Road, Goulds Country | Buffer area |
9012681 | Lot 6 Tasman Hwy Pyengana Tas 7216 | Buffer area |
6793283 | 26 Cameron Street, St Helens | Buffer area |
7796080 | 115 Eastern Creek Road, Upper Scamander | Buffer area |
6411513 | 100 Legge Street, Fingal | Buffer area |
2631041 | 120 Cecilia Street, St Helens | Buffer area |
2535754 | 299 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6804034 | 311 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6804026 | 307 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6804018 | 305 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6804050 | 317 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6804042 | 313 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
7682518 | Mount Elephant Rd Gray Tas 7215 | Buffer area |
2850797 | Lot 2 Tasman Hwy Goshen Tas 7216 | Wetland |
6406909 | German Town Rd St Marys Tas 7215 | Wetland |
9549578 | Lot 1 Ocean Dr Beaumaris Tas 7215 | Buffer area |
6415098 | 118 High Street, Mathinna | Buffer area |
7632166 | North Ansons Rd Ansons Bay Tas 7264 | Buffer area |
7657451 | 7 Deals Road, Douglas River | Buffer area |
9786803 | Lot 3 Tasman Hwy St Helens Tas 7216 | Buffer area |
7627375 | 21053 Tasman Highway, Chain Of Lagoons | Buffer area |
3385348 | Mathinna Plains Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
7742138 | Unit 1/91 Cecilia Street, St Helens | Buffer area |
6795254 | 82 Quail Street, St Helens | Buffer area |
6802522 | 20 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6802442 | 32 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6808852 | 12 Erythos Grove, St Helens | Buffer area |
6802362 | 6 Goodenia Lane, Ansons Bay | Buffer area |
6789428 | 30 St Helens Point Road, St Helens | Wetland |
6802434 | 34 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6780415 | 18-24 Falmouth Street, St Helens | Buffer area |
9748289 | 9 Archie Court, St Helens | Buffer area |
2799178 | 108 High Street, Mathinna | Buffer area |
6407610 | 8 Lyne Court, Four Mile Creek | Buffer area |
7288326 | 45-49 Acacia Drive, Ansons Bay | Wetland |
7184324 | 29 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6802450 | 30 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7133260 | Tasman Hwy Chain Of Lagoons Tas 7215 | Buffer area |
6787844 | 10 Freshwater Street, Beaumaris | Buffer area |
6802549 | 18 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
2633805 | Unit 6/6 Wattle Drive, Scamander | Buffer area |
6787000 | 6 Cunningham Street, St Helens | Buffer area |
6793646 | 80 Cecilia Street, St Helens | Buffer area |
6794438 | 2 Macmichael Terrace, St Helens | Buffer area |
6417595 | Tower Hill Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
2808054 | 51 Main Street, St Marys | Buffer area |
2594877 | Lot 19 Medeas Cove Esp St Helens Tas 7216 | Buffer area |
6802063 | 9 Casuarina Lane, Ansons Bay | Buffer area |
7184316 | 1 Casuarina Lane, Ansons Bay | Buffer area |
6415813 | 16 Fonthill Street, Mathinna | Buffer area |
6413500 | 36 Elizabeth Street, Mangana | Buffer area |
9012422 | Unit 1/3 Hugh Street, St Marys | Buffer area |
2541476 | 26 Kismet Place, St Helens | Buffer area |
7320293 | 3 Brooks Road, St Helens | Buffer area |
2635069 | 31 Cameron Street, St Marys | Buffer area |
2257985 | 5 Bittern Street, Stieglitz | Buffer area |
1840343 | 25 Deals Road, Douglas River | Buffer area |
7742162 | 32 Sunshine Court, St Helens | Wetland |
6788054 | 45 Leaside Drive, St Helens | Buffer area |
1948071 | 21 Deals Road, Douglas River | Buffer area |
6794753 | 22 Medeas Cove Esplanade, St Helens | Buffer area |
9459286 | 25 Circassian Street, St Helens | Buffer area |
6413455 | 12 Elizabeth Street, Mangana | Buffer area |
6413391 | 693 Mangana Road, Mangana | Buffer area |
6400785 | 85 Grant Street, Falmouth | Buffer area |
6416795 | Calders Gully Rd Mangana Tas 7214 | Buffer area |
2118897 | 32 St Helens Point Road, St Helens | Buffer area |
6414159 | 11 Argyle Street, Mangana | Buffer area |
6807702 | 9 Jeanneret Beach Road, Binalong Bay | Buffer area |
6801896 | 51 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
2993990 | Lot 3 High St Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
7720238 | 31 Dalmayne Road, Gray | Buffer area |
1897446 | Tasman Hwy Pyengana Tas 7216 | Buffer area |
6797241 | 146 Main Road, Binalong Bay | Buffer area |
7731770 | 12 Lindsay Parade, St Helens | Buffer area |
7146766 | Medeas Cove Esp St Helens Tas 7216 | Buffer area |
3195536 | 5 Colchis Creek Drive, St Helens | Buffer area |
2887944 | Lot 1 Legge St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
7731703 | 19 Lindsay Parade, St Helens | Buffer area |
2251735 | 5 Driftwood Lane, St Helens | Buffer area |
2537477 | 6 Nautilus Place, St Helens | Buffer area |
2537485 | 4 Nautilus Place, St Helens | Buffer area |
3237150 | 82 Bent Street, Mathinna | Buffer area |
6407629 | 6 Lyne Court, Four Mile Creek | Buffer area |
2789084 | Lot 1 Mathinna Rd Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
3617751 | 8 St Helens Point Road, St Helens | Buffer area |
2574040 | 1304 Gardens Road, The Gardens | Buffer area |
6416111 | Queen St Mathinna Tas 7214 | Buffer area |
6803277 | 82 Blue Gum Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6803269 | 80 Blue Gum Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6803250 | 78 Blue Gum Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6803234 | 74 Blue Gum Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6803242 | 76 Blue Gum Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6804974 | Powers Rd Pyengana Tas 7216 | Buffer area |
6808748 | 19 Erythos Grove, St Helens | Buffer area |
9839133 | 347 St Columba Falls Road, Pyengana | Buffer area |
9839133 | 347 St Columba Falls Road, Pyengana | Wetland |
9930100 | Lot 1 Gardiners Creek Rd St Marys Tas 7215 | Buffer area |
2997940 | Lot 102 Annie St St Helens Tas 7216 | Buffer area |
6788548 | 3 Simeon Place, Akaroa | Buffer area |
6788521 | 1 Simeon Place, Akaroa | Buffer area |
6788580 | 6 Simeon Place, Akaroa | Buffer area |
7386532 | 7 Simeon Place, Akaroa | Buffer area |
6788556 | 5 Simeon Place, Akaroa | Buffer area |
6794518 | Macmichael Tce St Helens Tas 7216 | Buffer area |
9083762 | 18 Sunnybank Close, St Helens | Buffer area |
9420845 | 10 Canhams Road, St Helens | Buffer area |
9283295 | 17 Scamander Avenue, Scamander | Wetland |
9283296 | 19 Scamander Avenue, Scamander | Wetland |
9632182 | 24665 Tasman Highway, St Helens | Buffer area |
9063610 | Lot 1 Talbot St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
6403468 | 1 Hugh Street, St Marys | Buffer area |
7720182 | 724 Tyne Road, Mathinna | Buffer area |
9083765 | 12 Sunnybank Close, St Helens | Buffer area |
9083763 | 16 Sunnybank Close, St Helens | Buffer area |
2568468 | 11 Sorell Street, Fingal | Buffer area |
7742146 | Unit 2/91 Cecilia Street, St Helens | Buffer area |
7742111 | 2 Tully Street, St Helens | Buffer area |
6793638 | 82 Cecilia Street, St Helens | Buffer area |
7627105 | 158 German Town Road, St Marys | Buffer area |
9222390 | 79 Grant Street, Falmouth | Buffer area |
7424375 | 24554 Tasman Highway, St Helens | Buffer area |
1482320 | 184 Gardens Road, Binalong Bay | Buffer area |
7156198 | 265 Gardens Road, Binalong Bay | Buffer area |
7384537 | 279 Gardens Road, Binalong Bay | Wetland |
9302376 | Lot 1 Tasman Hwy St Helens Tas 7216 | Buffer area |
9520592 | Lot 1 Medeas Cove Rd St Helens Tas 7216 | Buffer area |
6803939 | 285 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6803947 | 287 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6803875 | 201 Binalong Bay Road, St Helens | Wetland |
3261003 | Lot 1 Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | Wetland |
2503461 | Lot 9 Lawry Hts St Helens Tas 7216 | Buffer area |
1789066 | Binalong Bay Rd St Helens Tas 7216 | Buffer area |
3384521 | Tasman Hwy Goshen Tas 7216 | Buffer area |
6806654 | Grimstones Rd Goshen Tas 7216 | Buffer area |
7156411 | 15 Ti-Tree Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7156286 | 49 Anchor Road, Pyengana | Buffer area |
2855109 | Tasman Hwy Goulds Country Tas 7216 | Buffer area |
2669533 | 459 German Town Road, St Marys | Buffer area |
7845399 | 25 Chapples Road, Ansons Bay | Buffer area |
3385110 | Mount Paris Dam Rd Weldborough Tas 7264 | Buffer area |
6795633 | 12 Quail Street, St Helens | Buffer area |
2809380 | Unit 2/484 Binalong Bay Road, St Helens | Buffer area |
6802602 | 11 Boobyalla Drive, Ansons Bay | Buffer area |
1883052 | Medeas Cove Rd St Helens Tas 7216 | Wetland |
7669970 | 551 Elephant Pass Road, Gray | Buffer area |
7184295 | 17 Casuarina Lane, Ansons Bay | Buffer area |
7610805 | 4 Kiama Parade, Akaroa | Buffer area |
7319559 | 63-69 Acacia Drive, Ansons Bay | Wetland |
2633901 | Unit 15/6 Wattle Drive, Scamander | Buffer area |
7156470 | 16 Banksia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6802864 | 7 Banksia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6802100 | 5 Casuarina Lane, Ansons Bay | Buffer area |
6802098 | 7 Casuarina Lane, Ansons Bay | Buffer area |
7701950 | 111-115 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7184279 | 1 Hakea Street, Ansons Bay | Buffer area |
6417157 | Rossarden Rd Mangana Tas 7214 | Buffer area |
1532519 | 61 Gray Road, St Marys | Buffer area |
3195640 | 8 Sunnybank Close, St Helens | Buffer area |
3195579 | 4 Sunnybank Close, St Helens | Buffer area |
2253378 | 57 Parnella Drive, Stieglitz | Buffer area |
1632245 | Fleming St Fingal Tas 7214 | Buffer area |
7514514 | 150 Davis Gully Road, Four Mile Creek | Buffer area |
7288211 | 72 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6403484 | 4 Hugh Street, St Marys | Buffer area |
2737030 | 97 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
7288123 | 88 Acacia Drive, Ansons Bay | Buffer area |
6403492 | 6 Hugh Street, St Marys | Buffer area |
6405586 | 7 Dune Street, Scamander | Buffer area |
6780212 | 1 Perseus Street, St Helens | Buffer area |
6780239 | 2 Poseidon Street, St Helens | Buffer area |
1533220 | 326 Davis Gully Road, Four Mile Creek | Buffer area |
6782744 | 2 Lagoon Esplanade, Scamander | Buffer area |
6410633 | 22 Fraser Street, Fingal | Buffer area |
7386137 | 4 Kismet Place, St Helens | Buffer area |
7142343 | 71 Grant Street, Falmouth | Wetland |
6406933 | 171 Lohreys Road, St Marys | Buffer area |
2236818 | Lohreys Rd St Marys Tas 7215 | Buffer area |
7720254 | 532 Davis Gully Road, Four Mile Creek | Buffer area |
6808860 | 10 Erythos Grove, St Helens | Buffer area |
2190311 | Macquarie St Seymour Tas 7215 | Buffer area |
1992240 | 6 Erythos Grove, St Helens | Buffer area |
6417114 | Roses Tier Rd Upper Blessington Tas 7212 | Buffer area |
7731607 | 1 Lindsay Parade, St Helens | Buffer area |
6403951 | 50 Main Street, St Marys | Buffer area |
1992224 | 2 Erythos Grove, St Helens | Buffer area |
9672422 | 4 Macmichael Terrace, St Helens | Buffer area |
9443796 | 5 Kismet Place, St Helens | Buffer area |
6405447 | 35-41 Bridge Esplanade, Scamander | Buffer area |
3461101 | Tasman Hwy Weldborough Tas 7264 | Buffer area |
3142573 | 2-4 Scamander Avenue, Scamander | Buffer area |
3290437 | 41 Main Street, St Marys | Buffer area |
6409333 | 23200 Tasman Highway, Scamander | Buffer area |
6414271 | Elizabeth St Mangana Tas 7214 | Buffer area |
6795668 | 8 Quail Street, St Helens | Buffer area |
2981201 | 21 Bridge Esplanade, Scamander | Buffer area |
7669882 | Main St St Marys Tas 7215 | Buffer area |
3460918 | 7 Main Road, Weldborough | Buffer area |
9283297 | 21 Scamander Avenue, Scamander | Buffer area |
